|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: | 3 กิโลเอ | น้ำหนัก: | 0.125kg |
|---|---|---|---|
| ระดับการป้องกัน: | IP20 | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C…+80°C |
| ชื่อสินค้า: | โพ ไลท์นิ่ง โปรเทคเตอร์ | การรับประกัน: | 3 ปี |
| ชื่อ: | ผู้ผลิต SPD อุตสาหกรรม | ||
| เน้น: | POE overcurrent arrester DIN รีล,ระบบเครือข่ายป้องกันการกระจายไฟฟ้า RJ45,เครื่องหยุดการกระตุ้นสัญญาณ BR-POE-M |
||
| ข้อมูลจำเพาะ | เครื่องหมาย | ค่า |
|---|---|---|
| มาตรฐานการทดสอบ | IEC 61643-21 | |
| คลาส SPD | ประเภท2 P1 | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | อึน | 48V |
| สูงสุด continuous operating dc voltage | UC | 48V |
| สูงสุด continuous operating ac voltage | UC | 34V |
| สูงสุด continuous operating dc voltage pair-pair (PoE) | UC | 57V |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | อิลลินอยส์ | 1เอ |
| D1 กระแสอิมพัลส์ฟ้าผ่า (10/350 μs) ต่อบรรทัด | ไออิม | 0.5kA |
| ใน | 150A | |
| ใน | 3kA | |
| C2 กระแสคายประจุที่กำหนดทั้งหมด (8/20μs) line-PG | ใน | 10kA |
| C2 กระแสคายประจุที่กำหนด (8/20μs) คู่-คู่ (PoE) | ใน | 150A |
| ขึ้น | ≤180V | |
| ขึ้น | ≤500V | |
| เส้นระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าสำหรับ In C2 (POE) | ขึ้น | ≤600V |
| ≤3dB | ||
| เส้นความจุ - เส้น | ค | ≤30pF |
| สายความจุ-PG | ค | ≤25pF |
| ตู่ | -40°C ถึง +80°C | |
| สำหรับติดตั้ง | ราง DIN 35 มม. ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน EN 60715 | |
| ซ็อกเก็ต RJ45/ซ็อกเก็ต RJ45 | ||
| การปักหมุด | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
| การต่อสายดินผ่าน | ราง DIN 35 มม. ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน EN 60715 | |
| วัสดุสิ่งที่แนบมา | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| IP20 | ||
| รหัสการสั่งซื้อ | D9160 |
ผู้ติดต่อ: Lucky Zhu
โทร: 0577-62605320
แฟกซ์: 86-577-61678078