Type 2 Surge Protection Device
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชนิดที่ 2
Maximum Continuous Operating Voltage: 150V/275V/320V/385V/440V | แรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุด: 150V/275V/320V/385V/440V | Weight: 375g | น้ำหนัก: 375g | Response Time: 25ns | |
เวลาตอบสนอง: 25ns | BRITEC 20kA 40kA 3P Type 2 Power Surge Protector Technical Parameters: | BRITEC 20kA 40kA 3P Type 2 Power Surge Protector Technical Parameters: | BRITEC 20kA 40kA 3P Type 2 Power Surge Protector Technical Parameters: | BRITEC 20kA 40kA 3P Type 2 Power Surge Protector Technical Parameters: | BRITEC 20kA 40kA 3P Type 2 Power Surge Protector Technical Parameters: |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ BRITEC 20kA 40kA 3P Type 2 Power Surge Protector: | BR-40 320 3P | BR-40 320 3P | BR-40 320 3P | BR-40 320 3P | BR-40 320 3P |
BR-40 320 3P | BR-40 385 3P | BR-40 385 3P | BR-40 440 3P | BR-40 440 3P | SPD classification according to EN61643-11 |
การจำแนกประเภท SPD ตามมาตรฐาน EN61643-11 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
ชนิดที่ 2 | SPD classification according to IEC61643-11 | SPD classification according to IEC61643-11 | SPD classification according to IEC61643-11 | SPD classification according to IEC61643-11 | SPD classification according to IEC61643-11 |
การจำแนกประเภท SPD ตามมาตรฐาน IEC61643-11 | Class II | คลาส II | Max. continuous operating a.c. voltage Uc | คลาส II | Class II |
คลาส II | Class II | คลาส II | Class II | คลาส II | Max. continuous operating a.c. voltage Uc |
แรงดันไฟฟ้า AC ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด Uc | 320V | 320V | 320V | 320V | 320V |
320V | Nominal discharge current (8/20us) In | Nominal discharge current (8/20us) In | Nominal discharge current (8/20us) In | Nominal discharge current (8/20us) In | Nominal discharge current (8/20us) In |
กระแสไฟปล่อยพิกัด (8/20us) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
20kA | Max. discharge current(8/20μs) Imax | Max. discharge current(8/20μs) Imax | Max. discharge current(8/20μs) Imax | Max. discharge current(8/20μs) Imax | Max. discharge current(8/20μs) Imax |
กระแสไฟปล่อยสูงสุด (8/20μs) Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
40kA | Voltage protection level Up | Voltage protection level Up | Voltage protection level Up | Voltage protection level Up | Voltage protection level Up |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า Up | ≤0.8kV | ||||
≤0.8kV | ≤1.3kV | ||||
≤1.3kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV |
≤2.0kV | Voltage protection level 5kA Up | ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า 5kA Up | ≤0.6kV | ≤0.6kV | ≤1kV |
≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.2kV | ≤1.3kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV |
ฟิวส์สำรองสูงสุด
100A gG
100A gG
100A gG
100A gG
100A gG
100A gG
เวลาตอบสนอง tA
≤25ns
≤25ns
≤25ns
≤25ns