|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความดันต่อเนื่องสูงสุด: | 320V | ตัวบ่งชี้: | เขียว/แดง |
|---|---|---|---|
| หมายเลขเสา: | 2p | ประเภทการติดตั้ง: | Mount Rail Din |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -40°C~+80°C | การทำงาน: | การป้องกันแสงสว่าง |
| น้ำหนักสุทธิ: | 0.25กก | โหมดการป้องกัน: | l-pe, n-pe |
| ประเภทรายการ: | BR-12.5M 2P | ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า: | <1.5KV |
| เน้น: | lightning protection device,power surge arrester |
||
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | BR-12.5M 320 2P |
| จํานวนเสา | 2P |
| ระบบไฟฟ้า | ระบบ TN |
| ประเภท SPD (IEC61643-11) | ชั้น I + ชั้น II |
| ความดันชื่อ (Un) | 220V |
| ความดันการทํางานต่อเนื่องสูงสุด (Uc) | 320 วอลต์ |
| ระดับการป้องกันความดัน (ขึ้น) | ≤ 1.5kV |
| ความแรงกระแสการชําระไฟฟ้าสูงสุด (8/20μs) | 60kA |
| กระแสการชําระระระดับชื่อ (8/20μs) | 25kA |
| กระแสกระแทกสายฟ้า (10/350μs) | 12.5kA |
| สภาพการทํางาน / การแสดงความผิดพลาด | สีเขียว / สีแดง |
| เวลาตอบสนอง (tA) | ≤ 25 น |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -40°C ถึง +80°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 30% ถึง 90% ในอุณหภูมิห้อง |
| วัสดุที่ใช้ในการปิด | ผืนยาวร้อน UL94-V0 |
| ระดับการคุ้มครอง | IP20 |
| การติดตั้ง | 35 มม DIN rail |
| เกรดการทดสอบ | IEC61643-1 |
ผู้ติดต่อ: Macy Jin
โทร: 0577-62605320
แฟกซ์: 86-577-61678078